發表時間:(2016-11-01 14:35:31) 點擊量:310

發表時間:(2016-11-01 14:35:31) 點擊量:310
汽車是一個由數以萬計零部件組成的機電混合復雜系統,GRGTEST能幫助新能源汽車整車廠及零部件廠商快速提升零部件性能,滿足您對產品品質和安全的高要求,服務涵蓋汽車零部件的環境可靠性測試、電學性能測試、功能測試、EMC測試、材料測試、綠色環保測試及化學法規符合性服務項目。
日產尼桑(NISSAN)汽車電子零部件電磁兼容EMC試驗標準項目如下:
28401 NDS 02 [5] 電源特性測試EQ/TE 01 6.1.1
28401 NDS 02 [5] 電源微中斷測試EQ/IC 04
28401 NDS 02 [5] 啟動測試EQ/IC 05 6.1.11
28401 NDS 02 [5] 脈沖波測試EQ/IC 06 6.1.12
28401 NDS 02 [5] 電源緩升緩降測試EQ/TE 02 6.1.2
28401 NDS 02 [5] 電壓特性測試 EQ/TE 03 6.1.3
28401 NDS 02 [5] 電壓異常測試EQ/TE 04 6.1.4
28401 NDS 02 [5] 線路(短路至地/電源)短路測試EQ/TE 05 6.1.5
28401 NDS 02 [5] 脈沖1,1b,2a抗擾度測試EQ/IC 01 6.1.6
28401 NDS 02 [5] 脈沖3a,3b抗擾度測試EQ/IC 02 6.1.7
28401 NDS 02 [5] 感性負載電源連接測試EQ/IC 10 6.1.8
28401 NDS 02 [5] 脈沖5b抗擾度測試EQ/IC 03 6.1.9
28401 NDS 02 [5] 信號抗擾度測試EQ/IC 07 6.2.1
28401 NDS 02 [5] EQ/IC 08大電流注入抗擾度測試 (BCI) 6.2.2
28401 NDS 02 [5] 高電壓注入抗擾度測試EQ/IC 09 6.2.3
28401 NDS 02 [5] 脈沖抗擾度測試EQ/IC 11 6.2.4
28401 NDS 02 [5] 電波暗室法輻射抗擾度測試EQ/IR 01 6.3.1
28401 NDS 02 [5] 音頻磁場輻射抗擾度測試EQ/IR 02 6.3.2
28401 NDS 02 [5] 靜電放電抗擾度測試EQ/IR 03 6.4.1
28401 NDS 02 [5] 手持式收發機抗擾度測試EQ/IR 05 6.5.1
28401 NDS 02 [5] 靜電放電抗擾度-上電狀態EQ/IR 04 6.5.1
28401 NDS 02 [5] 傳導瞬態騷擾測試EQ/MC 01 6.6.1
28401 NDS 02 [5] 傳導騷擾電流測試EQ/MC 02 6.6.2
28401 NDS 02 [5] 傳導騷擾測試EQ/MC 03 6.6.3
28401 NDS 02 [5] 輻射騷擾測試EQ/MR 01 6.7.1
28401 NDS 02 [5] 磁場騷擾測試EQ/MR 02 6.7.2
廣州廣電計量檢測股份有限公司(簡稱GRGT)始建于1964年,是以計量校準、產品測試、產品認證、技術培訓與咨詢為主要業務,具有獨立法人資格的第三方專業技術服務機構,是信息產業部軍工電子602計量測試站、廣東省導航產業創新平臺校準與檢測實驗室,通過了國家實驗室(CNAS)、國防實驗室(DILAC)和總裝軍用實驗室認可,以及中國計量認證(CMA),是廣東省中小企業公共服務示范平臺。
試驗咨詢:186209 08348/020-6628 9503
在線:3050 677168 GRGT張工
http://www.autotest-lab.com


