檢測認證人脈交流通訊錄
這真不是您需要的服務?
| 檢測項目 | 檢測方法 |
| 總大腸菌群 | GB/T 5750.12-2006 2.1 |
| 耐熱大腸菌群 | GB/T 5750.12-2006 3.1 |
| 大腸埃希氏菌 | GB/T 5750.12-2006 4.1 |
| 菌落總數 | GB/T 5750.12-2006 1.1 |
| 砷 | GB/T 5750.6-2006 6.1 |
| 鎘 | GB/T 5750.6-2006 9.1 |
| 鉻(六價) | GB/T 5750.6-2006 10.1 |
| 鉛 | GB/T 5750.6-2006 11.1 |
| 汞 | GB/T 5750.6-2006 8.1 |
| 硒 | GB/T 5750.6-2006 7.1 |
| 氰化物 | GB/T 5750.5-2006 4.2 |
| 氟化物 | GB/T 5750.5-2006 3.2 |
| 硝酸鹽(以N計) | GB/T 5750.5-2006 5.3 |
| 三氯甲烷 | GB/T 5750.8-2006 附錄A |
| 四氯化碳 | GB/T 5750.8-2006 附錄A |
| 溴酸鹽 | GB/T 5750.10-2006 14.2 |
| 甲醛 | GB/T 5750.10-2006 6.1 |
| 亞氯酸鹽 | GB/T 5750.10-2006 13.2 |
| 氯酸鹽 | GB/T 5750.11-2006 6 |
| 色度 | GB/T 5750.4-2006 1.1 |
| 渾濁度 | GB/T 5750.4-2006 2.1 |
| 臭和味 | GB/T 5750.4-2006 3.1 |
| 肉眼可見物 | GB/T 5750.4-2006 4.1 |
| pH | GB/T 5750.4-2006 5.1 |
| 鋁 | GB/T 5750.6-2006 1.4 |
| 鐵 | GB/T 5750.6-2006 2.3 |
| 錳 | GB/T 5750.6-2006 3.5 |
| 銅 | GB/T 5750.6-2006 4.5 |
| 鋅 | GB/T 5750.6-2006 5.5 |
| 氯化物 | GB/T 5750.5-2006 2.2 |
| 硫酸鹽 | GB/T 5750.5-2006 1.2 |
| 溶解性總固體 | GB/T 5750.4-2006 8.1 |
| 總硬度 | GB/T 5750.4-2006 7.1 |
| 耗氧量 | GB/T 5750.7-2006 1.1 |
| 揮發酚類 | GB/T 5750.4-2006 9.1 |
| 陰離子合成洗滌劑 | GB/T 5750.4-2006 10.1 |
| 總α放射性 | GB/T 5750.13-2006 1.1 |
| 總β放射性 | GB/T 5750.13-2006 2.1 |
| 氯氣及游離氯制劑(游離氯) | GB/T 5750.11-2006 1.2 |
| 一氯胺(總氯) | GB/T 5750.11-2006 1.2 |
| 臭氧 | GB/T 5750.11-2006 5.1 |
| 二氧化氯 | GB/T 5750.11-2006 4.2 |
| 賈第鞭毛蟲 | GB/T 5750.12-2006 5.1 |
| 隱孢子蟲 | GB/T 5750.12-2006 5.1 |
| 銻 | GB/T 5750.6-2006 19.1 |
| 鋇 | GB/T 5750.6-2006 16.2 |
| 鈹 | GB/T 5750.6-2006 20.4 |
| 硼 | GB/T 5750.5-2006 8.2 |
| 鉬 | GB/T 5750.6-2006 13.2 |
| 鎳 | GB/T 5750.6-2006 15.2 |
| 銀 | GB/T 5750.6-2006 12.1 |
| 鉈 | GB/T 5750.6-2006 21.1 |
| 氯化氰 (以CN-計) | GB/T 5750.10-2006 11.1 |
| 一氯二溴甲烷 | GB/T 5750.8-2006 附錄A |
| 二氯一溴甲烷 | GB/T 5750.8-2006 附錄A |
| 二氯乙酸 | GB/T5750.10-2006 9.1 |
| 1,2-二氯乙烷 | GB/T 5750.8-2006 附錄A |
| 二氯甲烷 | GB/T 5750.8-2006 附錄A |
| 三鹵甲烷 | GB/T 5750.8-2006 附錄A |
| 1,1,1-三氯乙烷 | GB/T 5750.8-2006 附錄A |
| 三氯乙酸 | GB/T 5750.10-2006 10 |
| 三氯乙醛 | GB/T 5750.10-2006 8.1 |
| 2,4,6-三氯酚 | GB/T 5750.10-2006 12.1 |
| 三溴甲烷 | GB/T 5750.8-2006 附錄A |
| 七氯 | GB/T 5750.9-2006 19.1 |
| 馬拉硫磷 | GB/T 5750.9-2006 7 |
| 五氯酚 | GB/T 5750.9-2006 21 |
| 六六六 | GB/T 5750.9-2006 2.2 |
| 六氯苯 | GB/T 5750.9-2006 20 |
| 樂果 | GB/T 5750.9-2006 8 |
| 對硫磷 | GB/T 5750.9-2006 4.2 |
| 滅草松 | GB/T 5750.9-2006 12.1 |
| 甲基對硫磷 | GB/T 5750.9-2006 5 |
| 百菌清 | GB/T 5750.9-2006 9.1 |
| 呋喃丹 | GB/T 5750.9-2006 15.1 |
| 林丹 | GB/T 5750.9-2006 3 |
| 毒死蜱 | GB/T 5750.9-2006 16.1 |
| 草甘膦 | GB/T 5750.9-2006 18.1 |
| 敵敵畏 | GB/T5750.9-2006 14 |
| 莠去津 | GB/T 5750.9-2006 17.1 |
| 溴氰菊酯 | GB/T 5750.9-2006 11.1 |
| 2,4-滴 | GB/T 5750.9-2006 13 |
| 滴滴涕 | GB/T 5750.9-2006 1.2 |
| 乙苯 | GB/T 5750.8-2006 附錄A |
| 二甲苯 | GB/T 5750.8-2006 附錄A |
| 1,1-二氯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 附錄A |
| 1,2-二氯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 附錄A |
| 1,2-二氯苯 | GB/T 5750.8-2006 附錄A |
| 1,4-二氯苯 | GB/T 5750.8-2006 附錄A |
| 三氯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 附錄A |
| 三氯苯(總量) | GB/T 5750.8-2006 27 |
| 六氯丁二烯 | GB/T 5750.8-2006 附錄A |
| 丙烯酰胺 | GB/T 5750.8-2006 10.1 |
| 四氯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 附錄A |
| 甲苯 | GB/T 5750.8-2006 附錄A |
| 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | GB/T 5750.8-2006 12.1 |
| 環氧氯丙烷 | GB/T 5750.8-2006 17.1 |
| 苯 | GB/T 5750.8-2006 附錄A |
| 苯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 附錄A |
| 苯并(a)芘 | GB/T 5750.8-2006 9.1 |
| 氯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 附錄A |
| 氯苯 | GB/T 5750.8-2006 附錄A |
| 微囊藻毒素-LR | GB/T 5750.8-2006 13.1 |
| 氨氮(以N計) | GB/T 5750.5-2006 9.1 |
| 硫化物 | GB/T 5750.5-2006 6.1 |
| 鈉 | GB/T 5750.6-2006 22.3 |
| 106項優惠價格 | |
| 報價正文的注釋: | |
| 1.1 本報價承諾的“測試服務周期”建立于委托方的有效配合,并在滿足下列條款的基礎上, 否則譜尼測試公司不受該“測試服務周期”的約束。 |
|
| 1.1.1 委托方全額支付預付款; | |
| 1.1.2 委托方提交清晰和內容完整的委托檢測協議書; | |
| 1.1.3 委托方根據j檢測要求送樣; | |
| 1.1.4 委托方及時提供其他的相關技術資料。 | |
| 1.2 本報價是基于委托方提供的信息作出的,在收到全部樣品及相關文件后若發現與委托方 最初提供的信息有差別, 本公司保留調整報價的權力。 |
|
| 1.3 本報價屬我公司經營信息,構成我公司商業秘密;所報價格僅針對所至客戶。 | |
| 1.4 標準服務周期為10個工作日(特殊檢測項目的周期以實際備注為準),加急服務周期為6個工作日 (特殊檢測項目的加急服務周期以實際備注為準),上午10:30以后收到的樣品及申請,工作日由 當天下午開始計算;下午15:30以后收到的樣品及申請,工作日由次日上午開始計算。 |
|
| 1.5 由于委托人的原因致使項目延遲或終止,本公司有權要求委托人支付已發生的款項。 | |
| 1.6 | |
-------------------------------------------------
Kebin Fu 付凱兵
電話: +86 021 5339 6789
手機: +86 135 8581 5869


