檢測認證人脈交流通訊錄
東風康霸一拖二清障車 主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 東風康霸一拖二清障車 | 外型尺寸: | 7420×2320×2540(mm) |
| 底盤型號: | EQ1070TJ9AD3 | 貨廂尺寸: | (mm) |
| 總 質 量 : | 7490 (kg) | 接近/離去角: | 20/12 (°) |
| 額定質量: | (kg) | 前懸/后懸: | 1180/2440 (mm) |
| 整備質量: | 5495 (kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
| 發 動 機 : | ISDe140 30/CY4102-C3C/CY4102-D3A | ||
| 排 量: | 4500/3856/3856 (ml) | 功 率: | 103/88/88 (kw) |
| 生產廠家: | 東風康明斯發動機有限公司/東風朝陽柴油機有限責任公司/東風朝陽柴油機有限責任公司 | ||
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| 軸 數: | 2 | 前 輪 距: | 1835(mm) |
| 軸 距: | 3800 (mm) | 后 輪 距: | 1640 (mm) |
| 輪 胎 數 : | 6 | 輪胎規格: | 8.25-16,7.50-16 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 11/9+7,8/10+7 |
| 軸 荷: | 3800 | 駕駛室乘人數 | 3 |


