檢測認證人脈交流通訊錄
指標 | TLS-S1 | TLS-S2 | TLS-S5 | TLS-S10 | TLS-S20 |
最大試驗力(N) | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
試驗力最小讀數值(N) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.02 |
拉伸試驗兩掛鉤間最大距離(mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
壓縮試驗兩掛鉤間最大距離(mm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
拉伸(壓縮)實驗最大行程(mm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
位移最小讀數值(mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
加載方式 | 手柄加載,緊縮后可微調 | 手柄加載,緊縮后可微調 | 手柄加載,緊縮后可微調 | 手柄加載,緊縮后可微調 | 手柄加載,緊縮后可微調 |
試驗機級別 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 |
變形示值誤差(µm) | ≤±(50+0.15L) | ≤±(50+0.15L) | ≤±(50+0.15L) | ≤±(50+0.15L) | ≤±(50+0.15L) |


