檢測認證人脈交流通訊錄
指標 | TL-1000 | TL-2000 |
最大試驗力(N) | 1000 | 2000 |
度盤每格刻度值(N) | 0~1000吋1.0/0~200吋0.2 | 0~2000吋2.0/0~400吋0.4 |
位移標尺最小分辨值(mm) | 0.05 | 0.05 |
拉伸試驗兩掛鉤間最大距離(mm) | 270 | 270 |
壓縮試驗兩壓盤間最大距離(mm) | 250 | 250 |
上下壓盤直徑(mm) | Ø110 | Ø110 |
拉伸及壓縮試驗最大行程(mm) | 115 | 115 |
上壓盤下降上升速度(mm/min) | 手動 | 手動 |
試驗機級別 | 1級 | 1級 |
外形尺寸(長×寬×高) | 810×585×950 | 810×585×950 |
凈重(kg) | 105 | 105 |


