首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
指標(biāo) | TL-1000 | TL-2000 |
最大試驗(yàn)力(N) | 1000 | 2000 |
度盤每格刻度值(N) | 0~1000吋1.0/0~200吋0.2 | 0~2000吋2.0/0~400吋0.4 |
位移標(biāo)尺最小分辨值(mm) | 0.05 | 0.05 |
拉伸試驗(yàn)兩掛鉤間最大距離(mm) | 270 | 270 |
壓縮試驗(yàn)兩壓盤間最大距離(mm) | 250 | 250 |
上下壓盤直徑(mm) | Ø110 | Ø110 |
拉伸及壓縮試驗(yàn)最大行程(mm) | 115 | 115 |
上壓盤下降上升速度(mm/min) | 手動 | 手動 |
試驗(yàn)機(jī)級別 | 1級 | 1級 |
外形尺寸(長×寬×高) | 810×585×950 | 810×585×950 |
凈重(kg) | 105 | 105 |


