檢測認證人脈交流通訊錄
| 淬硬的部分:堅韌,使用壽命長 |
| 最大管壁厚 | |||||
直徑 mm/inch | 銅 | 鋁 | 鐵 | A mm | 貨號 |
8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 1.1008 |
10 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1.1010 |
12 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 12.6 | 1.1012 |
14 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 12.6 | 1.1014 |
15 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 15.5 | 1.1015 |
16 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 15.5 | 1.1016 |
18 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 17.5 | 1.1018 |
20 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 17.5 | 1.1020 |
22 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 20.5 | 1.1022 |
28 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 18.5 | 1.1028 |
35 | 1.6 | - | - | 19.5 | 1.1035 |
38 | 1.6 | - | - | 19.5 | 1.1038 |
42 | 1.5 | - | - | 19.5 | 1.1042 |
| 最大管壁厚 | |||||
直徑 mm/inch | 銅 | 鋁 | 鐵 | A mm | 貨號 |
5/16" | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1.1008 |
3/8" | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.4 | 1.1052 |
1/2" | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 11.0 | 1.1053 |
5/8" | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 14.0 | 1.1054 |
3/4" | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 18.1 | 1.1055 |
7/8" | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 18.0 | 1.1056 |
1" | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 15.8 | 1.1057 |
1.1/8" | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 17.0 | 1.1058 |
1.1/4" | 1.6 | - | - | 17.0 | 1.1058 |
1.3/8" | 1.6 | - | - | 17.0 | 1.1058 |
1.1/2" | 1.6 | - | - | 17.0 | 1.1058 |
1.5/8" | 1.6 | - | - | 17.5 | 1.1062 |
1.3/4" | 1.6 | - | - | 17.5 | 1.1063 |
| 按要求,可提供用于其它管徑的特殊型號 |


