檢測認證人脈交流通訊錄
| 集成部件 | 貨號 |
| 壓力軟管1/4"-1/4"SAE 45o2500mm 用于帶球閥的R22等 | 1715.34 |
| 壓力軟管5/16"-5/16"SAE 45o2500mm 用于帶球閥的R410A等 | 1715.35 |
| 低壓壓力表直徑80mm,用于R22 | 1707.01 |
| 低壓壓力表直徑80mm,用于R407C | 1707.11 |
| 低壓壓力表直徑80mm,用于R410A | 1707.09 |
| 瓶接頭,用于R22-R407C | 1732.04 |
| 瓶接頭,用于R410A | 1732.03 |
| 帶球閥的連接件 5/16“-M SAE-1/4”-F SAE | 1800.15 |
| 無球閥的連接件 5/16“-M SAE-1/4”-F SAE | 1700.16 |
| 說明 | 能力 | 貨號 |
| RO-Klima II | 42 l/min | 1800.00 |
| RO-Klima II | 90 l/min | 1800.01 |
| RO-Klima III | 42 l/min | 1800.05 |
| RO-Klima III | 90 l/min | 1800.06 |


