檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
操作重量 | 86 公斤 | |
運(yùn)輸重量 | 88 公斤 | |
最低操作高度 | 680 毫米 | |
底板尺寸(寬×長(zhǎng)) | 500×590 毫米 | |
運(yùn)輸尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | 675×535×800 毫米 | |
激振力 | 15 千牛 | |
頻 率 | 97 赫茲 | |
最大前行速度 (取決於泥土) | 20 米/分鐘 | |
最大前行速度 (取決於瀝青) | 23 米/分鐘 | |
最大壓實(shí)面積 (取決於泥土) | 615 米2/小時(shí) | |
最大壓實(shí)面積 (取決於瀝青) | 686 米2/小時(shí) | |
最大爬坡能力 (取決於泥土) | 30% | |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 風(fēng)冷、四沖程單缸汽油發(fā)動(dòng)機(jī) | |
制造商 | 威克 | |
型 號(hào) | WM170 | |
排 量 | 169 厘米3 | |
最大輸出功率 | 4.5(6.0) 千瓦(馬力) | |
在轉(zhuǎn)速 | 4,000 轉(zhuǎn)/分鐘 | |
額定輸出功率 | 2.9(3.9) 千瓦(馬力) | |
在轉(zhuǎn)速 | 3,600 轉(zhuǎn)/分鐘 | |
水箱容量 | 7.6 升 | |
燃油消耗量 | 1.52 升/小時(shí) | |
燃油箱容量 | 3.6 升 | |
動(dòng)力傳送 | 由發(fā)動(dòng)機(jī)經(jīng)離心式離合器和驅(qū)動(dòng)皮帶直接到偏心器 |


