檢測認證人脈交流通訊錄
| 工作液壓 | 700kgf/cm2 | |
| 工作出力 | 15ton | |
| 工作行程 | 255mm | |
| 重量 | 25kg | |
| 彎曲材料及能力 | ||
| 薄鋼管 | 25-75 | |
| 厚鋼管 | 28-104 | |
| 瓦斯管 | 15A-100A | |
| ||
| 薄鋼管(電線管) | |||||
| 型號 | 外徑 | 內徑 | 管厚 | 彎曲半徑 | 每次最大彎管角度 |
| mm | mm | mm | mm | ||
| 25 | 25.4 | 22.2 | 1.6 | 137 | 90度 |
| 31 | 31.8 | 28.6 | 1.6 | 200 | 90度 |
| 39 | 38.1 | 34.9 | 1.6 | 220 | 90度 |
| 51 | 50.8 | 47.6 | 1.6 | 365 | 90度 |
| 63 | 63.5 | 59.5 | 2.0 | 420 | 30度 |
| 75 | 76.2 | 72.2 | 2.0 | 530 | 30度 |
| 厚鋼管(水管) | |||||
| 型號 | 外徑 | 內徑 | 管厚 | 彎曲半徑 | 每次最大彎管角度 |
| mm | mm | mm | mm | ||
| 28 | 33.3 | 28.3 | 2.5 | 130 | 90度 |
| 36 | 41.9 | 36.9 | 2.5 | 195 | 90度 |
| 42 | 47.8 | 42.8 | 2.5 | 270 | 90度 |
| 54 | 59.6 | 54.0 | 2.8 | 270 | 90度 |
| 70 | 75.2 | 69.6 | 2.8 | 450 | 30度 |
| 82 | 87.9 | 82.3 | 2.8 | 500 | 30度 |
| 92 | 100.7 | 93.7 | 3.5 | 500 | 30度 |
| 104 | 113.4 | 106.4 | 3.5 | 680 | 30度 |
| 厚鋼管(水管) | |||||
| 型號 | 外徑 | 內徑 | 管厚 | 彎曲半徑 | 每次最大彎管角度 |
| mm | mm | mm | mm | ||
| 15 | 21.7 | 16.1 | 2.8 | 60 | 90度 |
| 20 | 27.2 | 21.6 | 2.8 | 80 | 90度 |
| 25 | 34 | 27.6 | 3.2 | 100 | 90度 |
| 32 | 42.7 | 35.7 | 3.5 | 130 | 90度 |
| 40 | 48.6 | 41.6 | 3.5 | 160 | 90度 |
| 50 | 60.5 | 52.9 | 3.8 | 220 | 90度 |
| 65 | 76.3 | 67.9 | 4.2 | 320 | 30度 |
| 80 | 89.1 | 80.7 | 4.2 | 425 | 90度 |
| 90 | 101.6 | 93.2 | 4.2 | 550 | 30度 |
| 100 | 114.3 | 105.3 | 4.5 | 600 | 30度 |


