檢測認證人脈交流通訊錄
| 機組型號 | EAP36P | EAP56P | EAP72P | EAP80P | EAP108P |
| 發動機型號 | 1004G | 1004TG | 1006TG1A | 1006TG2A | 1006TAG |
| 發電機型號 | LSG26.1 | LSG29.1 | LSG32.1 | LSG33.1 | LSG35.1 |
| 常用功率 (KVA)(KW) | 45 36 | 70 56 | 90 72 | 100 80 | 135 108 |
| 備用功率 (KVA)(KW) | 50 40 | 77 62 | 100 80 | 110 88 | 150 120 |
| 凈重kgs | 880 | 980 | 1250 | 1350 | 1450 |
| 外形尺寸 (cm) | 208×75× 140 | 208×75× 140 | 250×75× 140 | 250×75× 152 | 264×90× 146 |
| 缸數 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 吸氣系統 | 自然吸氣 | 增壓 | 增壓 | 增壓 | 增壓 |
| 排量(L) | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 缸徑×沖程 (mm) | 100×127 | 100×127 | 100×127 | 100×127 | 100×127 |
| 潤滑油 系統容量(L) | 8.1 | 8.5 | 16.1 | 16.1 | 19 |
| 冷卻液容量 (包括散熱器)(L) | 21.0 | 22.2 | 27.2 | 27.2 | 37.2 |
| 最大持續 輸出功率 (KW/1500rpm) | 48/42 | 74/66 | 95/84 | 104/92 | 141/121 |
| 油耗 (g/kw.h) | ≤208 | ≤28 | ≤205 | ≤205 | ≤205 |
| 油箱容量(L) | 250 | 250 | 250 | 250 | 320 |
| 排氣量 (m3min) | 2.64 | 4.52 | 5.45 | 5.74 | 8.38 |
| 排煙量 (m3min) | 7.54 | 13.1 | 15.56 | 16.24 | 24.14 |
| 排氣溫度 (備用/℃) | 680 | 596 | 583 | 585 | 585 |
| 散熱面積(m2) | 19.70 | 26.94 | 33.27 | 33.27 | 49.06 |


