檢測認證人脈交流通訊錄
| 發(fā)動機組型號 | P350P1 | P400E1 | P400P1 | P440E1 | P450P1 | P450E1 | P500P1 | P550E1 | |
| 頻率50HZ功率因數(shù)0.8(滯后)380伏三相四線 | |||||||||
| 功率輸出 | 千伏安 | 350 | 400 | 400 | 440 | 450 | 500 | 500 | 550 |
| 千瓦 | 280 | 320 | 320 | 352 | 360 | 400 | 400 | 400 | |
| 電流 | 505 | 577 | 577 | 650 | 650 | 722 | 722 | 794 | |
| 耗油量100%負載 | |||||||||
| 柴油 | 公升/小時 | 75.2 | 85.5 | 85.2 | 95.5 | 95.8 | 108 | 106.1 | 116 |
| 英國珀金斯(PERKINS)柴油機(1500轉(zhuǎn)/分) | |||||||||
| 柴油機型號 | 2306C-E14TAG2 | 2306C-E14TAG3 | 2806C-E16TAG1 | 2806C-E16TAG2 | |||||
| 最大輸出功率(千瓦) | 353 | 396 | 445 | 483 | |||||
| 汽缸數(shù)量/排列 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 缸徑(毫米) | 137 | 137 | 140 | 140 | |||||
| 行程(毫米) | 165 | 165 | 171 | 171 | |||||
| 容積升 | 14.6 | 14.6 | 15.8 | 15.8 | |||||
| 排風量(立方米/分) | 438 | 438 | 564 | 564 | |||||
| 燃氣量(立方米/分) | 32.2 | 34.6 | 38 | 41.3 | |||||
| 排煙量(立方米/分) | 79.1 | 86.6 | 83 | 90 | |||||
| 排煙溫度(℃) | 461 | 474 | 457 | 459 | |||||
| 機油總?cè)萘?升) | 68 | 68 | 68 | 68 | |||||
| 冷卻水總?cè)萘?升) | 47 | 47 | 50 | 50 | |||||
| 發(fā)電機型號 | LL6014B | LL6014D | LL6014D | LL6014F | LL6014H | ||||
| 機組尺寸及重量 | |||||||||
| 機組尺寸(毫米) | 長 | 3601 | 3601 | 3828 | 3828 | ||||
| 寬 | 1110 | 1110 | 1200 | 12000 | |||||
| 高 | 2065 | 2065 | 2175 | 2175 | |||||
| 重量(公斤)凈重 | 3300 | 3300 | 3750 | 3760 | |||||
| 噪聲dB(A) | ≤92 | ≤92 | ≤95 | ≤95 | |||||
| 發(fā)動機組型號 | P550P1 | P635E1 | P600P1 | P660E1 | P635P1 | P700E1 | P730P1 | P800E1 | |
| 頻率50HZ功率因數(shù)0.8(滯后)380伏三相四線 | |||||||||
| 功率輸出 | 千伏安 | 550 | 635 | 600 | 660 | 635 | 700 | 730 | 800 |
| 千瓦 | 440 | 508 | 480 | 528 | 508 | 560 | 584 | 640 | |
| 電流 | 794 | 917 | 866 | 953 | 917 | 1010 | 1104 | 1155 | |
| 耗油量100%負載 | |||||||||
| 柴油 | 公升/小時 | 106.2 | 123.8 | 116.3 | 129.9 | 124.9 | 140.2 | 150 | 163 |
| 英國珀金斯(PERKINS)柴油機(1500轉(zhuǎn)/分) | |||||||||
| 柴油機型號 | 2806C-E18TAG1 | 2806C-E18TAG2 | 2806C-E18TAG2 | 4006-23TA62A | |||||
| 最大輸出功率(千瓦) | 561 | 607 | 607 | 711 | |||||
| 汽缸數(shù)量/排列 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 缸徑(毫米) | 145 | 145 | 145 | 160 | |||||
| 行程(毫米) | 183 | 183 | 183 | 190 | |||||
| 容積升 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 22.9 | |||||
| 排風量(立方米/分) | 660 | 660 | 660 | 1134 | |||||
| 燃氣量(立方米/分) | 38.1 | 39 | 42.8 | 43 | 71 | ||||
| 排煙量(立方米/分) | 92 | 109 | 109 | 123 | 180 | ||||
| 排煙溫度(℃) | 525 | 550 | 541 | 563 | 430 | ||||
| 機油總?cè)萘?升) | 55.3 | 55.3 | 55.5 | 123 | |||||
| 冷卻水總?cè)萘?升) | 61 | 61 | 61 | 105 | |||||
| 發(fā)電機型號 | LL6114G | LL6114K | LL6114K | L7024H | L7024L | ||||
| 機組尺寸及重量 | |||||||||
| 機組尺寸(毫米) | 長 | 4111 | 4111 | 4111 | 4280 | ||||
| 寬 | 1536 | 1536 | 1536 | 1912 | |||||
| 高 | 2098 | 2098 | 2098 | 2277 | |||||
| 重量(公斤)凈重 | 4655 | 4717 | 4717 | 4800 | 6059 | ||||
| 噪聲dB(A) | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤97 | |||||
備注:


