檢測認證人脈交流通訊錄
| 機組型號 | CTC50P | CTC75P | CTC100P | CTC144P | CTC160P |
| 發動機型號 | 4BTA3.9-G | 6BT5.9-G | 6BTAA5.9-G | 6CTA8.3-G | 6CTAA8.3-G |
| 常用功率 (KVA)(KW) | 63 60 | 94 75 | 125 100 | 180 144 | 200 160 |
| 備用功率 (KVA)(KW) | 69 55 | 104 83 | 138 110 | 200 160 | 220 176 |
| 凈重kgs | 900 | 1100 | 1230 | 1680 | 1780 |
| 外形尺寸 (cm) | 200×85× 145 | 235×85× 150 | 275×95× 150 | 275×95× 150 | 275×95× 169 |
| 缸數 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 吸氣系統 | 中冷增壓 | 增壓 | 空空中冷增壓 | 中冷增壓 | 空空中冷增壓 |
| 排量 (L) | 3.92 | 5.88 | 5.88 | 8.30 | 8.30 |
| 缸徑×沖程 (mm) | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 102×120 |
| 潤滑油 系統容量(L) | 9.5 | 14.3 | 14.3 | 24.3 | 24.3 |
| 冷卻液容量 (包括散熱器)(L) | 20 | 23 | 29 | 39 | 48 |
| 最大持續 輸出功率 (KW/1500rpm) | 65/60 | 102/92 | 120/110 | 180/163 | 207/188 |
| 油耗 (g/kw.h) | 14 | 20 | 24 | 36 | 40 |
| 燃燒空氣(L) | 2.70 | 5.80 | 14.30 | 11.20 | 16.80 |
| 冷卻通風量 (m3min) | 148 | 148 | 212 | 186 | 240 |
| 最小進風 面積(m2) | 1.01 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 2.63 |
| 最小排風 面積(m2) | 0.68 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.76 |
| 調速率 | 電子調整≤1% | 電子調整≤1% | 電子調整≤1% | 電子調整≤1% | 電子調整≤1% |


