檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
| 主要技術(shù)參數(shù) | 產(chǎn)品規(guī)格 | Z5140B立式鉆床 | Z5740B十字工 |
| 最大鉆孔直徑 | mm | 40 | 40 |
| 最大進(jìn)給抗力 | n | 16000 | 16000 |
| 主軸允許的最大扭轉(zhuǎn)力矩 | n.m | 350 | 350 |
| 主電動(dòng)機(jī)功率 | kw | 3 | 3 |
跨距(排鉆主軸與主軸間距) | mm | 335 | 335 |
| 主軸行程 | mm | 240 | 250 |
| 主軸錐孔 | no | 4 | 4 |
| 主軸箱行程(手動(dòng)) | mm | 200 | 200 |
| 主軸轉(zhuǎn)數(shù)范圍/(級(jí)) | r/min | 31.5-1400/12 | 31.5-1400/12 |
| 進(jìn)給量/(級(jí)) | mm/rev | 0.056-1.80/9 | 0.056-1.80/9 |
| 工作臺(tái)最大行程 | mm | 300 | 500×280×380 |
| 工作臺(tái)工作面積 | mm2 | 480×560 | 850×360 |
主軸端面至工作臺(tái)面 | mm | 800 | 665 |
| 機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1090×905×2530 | 1286×1141×2487 |
| 機(jī)床凈重/毛重 | kg | 1250/2050 | 1500/1800 |
| 包裝箱尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | cm | 266×112×144 | 150×163×270 |


