檢測認證人脈交流通訊錄
| 工作臺 | ||
工作面積(寬×長) | 1000×3000mm | |
最大承載重量 | 800kg | |
T型槽(槽數×槽寬×槽距) | 7×22×125mm | |
| 行程 | ||
X向(工作臺縱向) | 3000mm | |
Y向(滑座橫向) | 1000mm | |
Z向(主軸箱垂向) | 900mm | |
主軸 | ||
錐孔 | HSKA100 | |
轉速 | 40-1000r/min | |
最大扭矩 | 240Nm | |
| 主軸端面 至工作臺面距離 | 150-1050mm | |
| 主軸中心線至 立柱導軌面距離 | 1050mm | |
進給 | ||
切削進給速度 | 6-6000mm/min | |
| 快速移動速度 | 10000mm/min | |
| 刀具自動交換裝置 | ||
| 刀庫容量 | 32pcs | |
| 刀柄型號 | HSKA100 | |
| 刀具最大直徑(滿庫/鄰缺) | 127/250mm | |
| 刀具最大長度 | 400mm | |
| 刀具最大重量 | 15kg | |
| 換刀時間 | 3sec | |
| 選刀方式 | 隨機 | |
| 精度 | ||
| 定位精度 | X:0.03,Y、Z:0.02mm | |
| 重復定位精度 | 0.01mm | |
| 電動機 | ||
| 主電動機功率 | 50kw | |
| 進給電機扭矩 | X、Y、Z:58Nm | |
| 松刀油泵電機功率 | 0.37kw | |
| 冷卻泵電機功率 | 0.75kw | |
| 其它 | ||
| 機床外形尺寸(長×寬×高) | 8720×4425×3705mm | |
機床重量(約) | 32t | |
機床電氣總容量 | 80KWA |


