檢測認證人脈交流通訊錄
發電機組型號 | C840 D5 | C900 D5 | C2000 D5 | C2250 D5 | C2500D5A | 2660DQLB |
| KVA 備用/常用 | 840/760 | 900/820 | 2063/1875 | 2250/2000 | 2500/2250 | 3325/3000 |
| KWE 備用/常用 | 672/608 | 720/656 | 1650/1500 | 1800/1600 | 2000/1800 | 2660/2400 |
制造商 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 |
發動機型號 | QSK23G3 | QSK23G3 | QSK60G3 | QSK60G4 | QSK60G8 | GSK78G6 |
缸數 | 6 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 |
缸體結構 | 直列 | 直列 | V型 | V型 | V型 | V型 |
調速器/級別 | 電噴 | 電噴 | 電噴 | 電噴 | 電噴 | 電噴 |
吸氣方式 | 渦輪增壓空空中冷 | 渦輪增壓空空中冷 | 渦輪增壓中冷 | 渦輪增壓中冷 | 渦輪增壓中冷 | 渦輪增壓中冷 |
缸徑×沖程 mm | 170×170 | 170×170 | 159×190 | 159×190 | 159×190 | 170×190 |
壓縮比 | 16.0:1 | 16.0:1 | 14.5:1 | 14.5:1 | 14.5:1 | 15.3:1 |
排氣量 L | 23.15 | 23.15 | 60 | 60 | 60 | 77.6 |
最低冷啟動溫度 °C | 無保護/0 | 無保護/0 | 無保護/-12 | 無保護/-12 | 無保護/-12 | 無保護/-12 |
蓄電池容量 A/Hr | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
發動機常用功率輸出 KWm | 701 | 701 | 1614 | 1730 | 1942 | 2515 |
發動機備用功率輸出 KWm | 768 | 768 | 1789 | 1915 | 2145 | 2790 |
轉速 r/min | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
發電機組電壓調節率 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
發電機絕緣等級 | H | H | H | H | H | H |
| NFPA110負載單步接受能力 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
100%負載燃油消耗 常用/備用 L/h | 151/168 | 161/178 | 355/393 | 394/437 | 446/500 | 592/662 |
潤滑油容積 L | 103 | 103 | 280 | 280 | 280 | 466 |
冷卻液容積 L | 95.5 | 95.5 | 454 | 454 | 492 | 729 |
排煙溫度-常用滿載 | 550 | 550 | 477 | 450 | 485 | 451 |
排煙流量-常用滿載 L/s | 8316 | 8868 | 19200 | 20220 | 22740 | 29266 |
最大排煙背壓-備用 mmHg | 76 | 76 | 51 | 51 | 51 | 51 |
冷卻空氣量 m3/s | 16.31 | 16.31 | 26.4 | 26.4 | 31.15 | 46.7 |
風扇壓頭-40°C環境散熱器 mmWg | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
| 燃燒空氣量 m3/h | 3000 | 3198 | 8340 | 8640 | 9360 | 13392 |
| 機組總散熱量 KWm | 61 | 65 | 160 | 175 | 200 | 265 |
| 機房最小進風面積 m2 | 5.8 | 5.8 | 8.7 | 8.7 | 11.7 | 12.9 |
| 機房最小排風面積m2 | 3.8 | 3.8 | 5.7 | 5.7 | 7.8 | 8.6 |
| 凈重 kg | 6550 | 6700 | 14649 | 14863 | 16690 | 24637 |
| 濕重 kg | 6873 | 7023 | 15152 | 15366 | 17217 | 25280 |
| 外形(長)mm | 4593 | 4593 | 6175 | 6175 | 6175 | 7158 |
| 外形(寬)mm | 1502 | 1502 | 2287 | 2287 | 2494 | 2251 |
| 外形(高)mm | 2086 | 2086 | 2537 | 2537 | 3116 | 2535 |


