檢測認證人脈交流通訊錄
| 工作臺 | ||
| 工作面積(寬×長) | 400×1700mm | |
| 最大承載重量 | 500mm | |
| 行程 | ||
| X向(工作臺縱向) | 900mm | |
| Y向(滑座橫向) | 375mm | |
| Z向(升降臺垂向) | 450mm | |
| 主軸 | ||
| 轉速 | 30-1500r/min 15000(XKSA5040無級) | |
| 轉速級數 | 18級 | |
| 錐孔 | 7:24No.50(ISO) | |
| 主軸端面 至工作臺面距離 | 50-500mm | |
| 主軸中心線至 床身導軌面距離 | 450mm | |
| 立銑頭最大回轉角度 | ±450 | |
| 進給 | ||
| 切削進給速度 | X,Y:6-3200 Z:3-1600mm/min | |
| 快速移動速度 | X,Y:6000 Z:3000mm/min | |
| 掃描速度 | 500(XKFA5040)mm/min | |
| 精度 | ||
| 定位精度 | ±0.015mm | |
| 重復定位精度 | ±0.005mm | |
| 錄返加工精度 | 0.05(XKFA5040)mm | |
| 電動機 | ||
| 主軸電機功率 | 11kw | |
| 進給電機扭矩 | X,Y:12 Z:22 | |
| 機床外型尺寸 (長×寬×高) | 2467×2220× 2544mm | |
| 機床重量(約) | 5000kg |


