檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
| 工作臺(tái) | ||
| 工作面積(寬×長(zhǎng)) | 320×1320mm | |
| 最大承載重量 | 320mm | |
| 行程 | ||
| X向(工作臺(tái)縱向) | 780mm | |
| Y向(滑座橫向) | 300mm | |
| Z向(升降臺(tái)垂向) | 380mm | |
| 主軸 | ||
| 轉(zhuǎn)速 | 30-1500r/min | |
| 轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 18級(jí) | |
| 錐孔 | 7:24No.50(ISO) | |
| 主軸端面 至工作臺(tái)面距離 | 70-450mm | |
| 主軸中心線至 床身導(dǎo)軌面距離 | 350mm | |
| 立銑頭最大回轉(zhuǎn)角度 | ±450 | |
| 進(jìn)給 | ||
| 切削進(jìn)給速度 | X,Y:6-3200 Z:3-1600mm/min | |
| 快速移動(dòng)速度 | X,Y:6000 Z:3000mm/min | |
| 掃描速度 | 500(XKFA5040)mm/min | |
| 精度 | ||
| 定位精度 | ±0.015mm | |
| 重復(fù)定位精度 | ±0.005mm | |
| 錄返加工精度 | 0.05(XKFA5040)mm | |
| 電動(dòng)機(jī) | ||
| 主軸電機(jī)功率 | 7.5kw | |
| 進(jìn)給電機(jī)扭矩 | X,Y:12 Z:22 | |
| 機(jī)床外型尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | 1929×2055× 2216mm | |
| 機(jī)床重量(約) | 3000kg |


