檢測認證人脈交流通訊錄
| 工作臺 | ||
| 工作面積(寬×長) | 500×1250mm | |
| 最大承載重量 | 2000mm | |
| T型槽 (槽數×槽寬×槽距) | 3×18×130mm | |
| 行程 | ||
| X軸(工作臺左右) | 900mm | |
| Y軸(工作臺前后) | 520mm | |
| Z軸(主軸箱上下) | 550mm | |
| 主軸 | ||
| 轉速 | ||
| 低速檔 | 100~800r/min (100~1200可選) | |
| 高速檔 | 500~4000r/min (500~6000可選) | |
| 錐孔 | ISO40(7:24) | |
| 刀柄型號 | JT40 | |
| 進給速度 | ||
| 切削進給速度 | X、Y:6~3200 Z:3~1600mm/min | |
| 快速移動速度 | X、Y:8000 Z:4000mm/min | |
| 精度 | ||
| 定位精度 | ±0.015mm | |
| 重復定位精度 | ±0.015mm | |
| 電動機 | ||
| 主軸電機功率 | 7.5/11kw | |
| 主軸扭矩 | 220/320N•m | |
| 進給電機扭矩 | ||
| 其它 | ||
| 機床外型尺寸 (長×寬×高) | 2530×2170× 2452mm | |
| 機床重量(約) | 4500kg |


