首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
| 工作臺(tái) | ||
| 工作面積(寬×長) | 400×1100mm | |
| 最大承載重量 | 1500mm | |
| T型槽 (槽數(shù)×槽寬×槽距) | 3×18×90mm | |
| 行程 | ||
| X軸(工作臺(tái)左右) | 600mm | |
| Y軸(工作臺(tái)前后) | 450mm | |
| Z軸(主軸箱上下) | 500mm | |
| 主軸 | ||
| 轉(zhuǎn)速 | ||
| 低速檔 | 100~800r/min (100~1200可選) | |
| 高速檔 | 500~4000r/min (500~6000可選) | |
| 錐孔 | ISO40(7:24) | |
| 刀柄型號 | JT40 | |
| 進(jìn)給速度 | ||
| 切削進(jìn)給速度 | X、Y:6~3200 Z:3~1600mm/min | |
| 快速移動(dòng)速度 | X、Y:8000 Z:4000mm/min | |
| 精度 | ||
| 定位精度 | ±0.015mm | |
| 重復(fù)定位精度 | ±0.015mm | |
| 電動(dòng)機(jī) | ||
| 主軸電機(jī)功率 | 5.5/7.5kw | |
| 主軸扭矩 | 180/230N•m | |
| 進(jìn)給電機(jī)扭矩 | ||
| 其它 | ||
| 機(jī)床外型尺寸 (長×寬×高) | 2233×1830× 2293mm | |
| 機(jī)床重量(約) | 3500kg |


