檢測認證人脈交流通訊錄
| 機組型號 | 柴油機型號 | 額定功率 (KW/KVA) | 額定電壓(A) | 外型尺寸(L×W×H)mm | 機組重量(Kg) |
| HX68GF | TD520GF | 68/75 | 400/230 | 2280×755×1377 | 1070 |
| HX80GF | TAD520GE | 80/90 | 400/230 | 2280×755×1377 | 1130 |
| HX100GF | TS720GE | 100/110 | 400/230 | 2745×746×1357 | 1365 |
| HX120GF | TAD720GE | 120/132 | 400/230 | 2745×866×1375 | 1399 |
| HX150GF | TWD710GE | 150/165 | 400/230 | 2520×1002×1515 | 1770 |
| HX200GF | TAD740GE | 200/220 | 400/230 | 2815×945×1495 | 2020 |
| HX250GF | TAD1240GE | 250/286 | 400/230 | 2880×1175×1620 | 2580 |
| HX300GF | TAD1241GE | 300/328 | 400/230 | 3160×1090×1790 | 2690 |
| HX350GF | TAD1630GE | 350/400 | 400/230 | 3470×1090×1790 | 3180 |
| HX400GF | TAD1631GE | 400/440 | 400/230 | 3470×1262×1790 | 3315 |


