首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
| 機(jī)組型號 | 柴油機(jī)型號 | 額定功率 (KW/KVA) | 額定電壓(A) | 外型尺寸 (L×W×H)mm | 機(jī)組重量 (Kg) |
| HX300GF | 4190PZL | 300/375 | 400/230 | 4022×1298×1896 | 6200 |
| HX350GF | G6190ZLCD | 350/438 | 400/230 | 5925×1760×2268 | 9500 |
| HX400GF | G6190ZLCD | 400/500 | 400/230 | 4954×1488×2268 | 8000 |
| HX450GF | G6190ZLCD | 150/563 | 400/230 | 4954×1488×2268 | 8000 |
| HX500GF | G12V190PZLD-2 | 500/625 | 400/230 | 5925×2040×2678 | 13800 |
| HX550GF | G12C190PZLD-1 | 550/688 | 400/230 | 4515×2040×2678 | 12000 |
| HX630GF | G12V190PZLD2 | 630/788 | 400/230 | 5925×2040×2678 | 13600 |
| HX700GF | G12V190PZLD5 | 700/875 | 400/230 | 5925×2040×2678 | 13600 |
| HX800GF | G12V190PZLD5 | 800/1000 | 400/230 | 5925×2040×2678 | 13600 |


