檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
一、產(chǎn)品介紹:系統(tǒng)配置了高清晰度的JVC攝像頭和專業(yè)的電子顯微纖維細(xì)度分析軟件PS-WT2。連接電腦可對(duì)纖維圖像進(jìn)行觀察保存、纖維直徑和截面積的測(cè)試,并可測(cè)量出混紡纖維中各纖維的含量。電子顯微纖維細(xì)度分析軟件PS-WT2是由國(guó)家毛紡檢測(cè)中心牽頭,我公司參與合作開發(fā)的一種新型測(cè)定纖維細(xì)度、分析鑒別纖維的纖維檢測(cè)軟件。該軟件利用計(jì)算機(jī)圖像系統(tǒng)來(lái)測(cè)量羊毛及各類特種動(dòng)物纖維等直徑及分析纖維表面形態(tài)的綜合軟件。
二、技術(shù)參數(shù):
系統(tǒng)配置:
| 1、 | 三目生物顯微鏡BM20A | >>>點(diǎn)擊進(jìn)入詳細(xì)參數(shù) |
2、 | JVC攝像頭 | >>>點(diǎn)擊進(jìn)入詳細(xì)參數(shù) |
3、 | 攝像適配器 | >>>點(diǎn)擊進(jìn)入詳細(xì)參數(shù) |
4、 | 圖像采集卡 | >>>點(diǎn)擊進(jìn)入詳細(xì)參數(shù) |
5、 | 電子顯微纖維細(xì)度分析軟件PS-WT2 | |
6、 | 臺(tái)式機(jī)或筆記本電腦、打印機(jī)(選購(gòu))、XP系統(tǒng)、硬盤60G、內(nèi)存512M、獨(dú)立顯卡512M以上、USB2.0接口 |
顯微鏡參數(shù):
| 1 | 平場(chǎng)目鏡 | WF10X/ф18、WF16X/ф11 |
2 | 消色差物鏡: | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(彈簧)、100X/1.25(油、彈簧) |
3 | 總放大倍數(shù) | 40X-1600X |
4 | 觀察頭: | 鉸鏈?zhǔn)?5°傾斜 可360°旋轉(zhuǎn) |
5 | 轉(zhuǎn)換器: | 四孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) |
6 | 粗微調(diào)調(diào)焦范圍: | 30mm微動(dòng)格值:2um 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,粗動(dòng)松緊可調(diào),帶鎖緊和限位 |
7 | 載物臺(tái): | 雙層機(jī)械式 尺寸153X135mm 移動(dòng)范圍 80X50mm 游標(biāo)格值0.1mm |
8 | 機(jī)械筒長(zhǎng): | 160mm |
9 | 光瞳距離: | 55-75mm |
10 | 聚光鏡: | 1.25NA阿貝聚光鏡,可變光欄帶濾色片(上下升降) |
11 | 照明: | 220V科勒照明 亮度可調(diào) 鹵鎢燈泡 6V20W |
12 | 儀器重量 | 凈重7公斤 毛重8.5公斤 |
13 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸22X36X36.5(cm) 包裝尺寸33.5X28X59(cm) |
三、產(chǎn)品成套性:
1、產(chǎn)品的成套件:
| 序號(hào) | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 顯微鏡主體 |
| 臺(tái) | 1 |
2 | 三目鏡筒 |
| 只 | 1 |
3 | 消色差物鏡 | 4X、10X、40X、100X(油) | 只 | 各1 |
4 | 平場(chǎng)目鏡 | 10X、16X | 對(duì) | 各1 |
5 | 濾色片 | 藍(lán)、綠、黃 | 片 | 各1 |
6 | 物鏡用浸油 |
| 瓶 | 1 |
7 | 鹵鎢燈 | 6V/20W | 只 | 1 |
8 | 保險(xiǎn)絲 |
| 只 | 1 |
9 | 電源線 |
| 根 | 1 |
10 | JVC攝像頭 |
| 套 | 1 |
11 | 攝像適配器 |
| 個(gè) | 1 |
12 | 圖像采集卡 |
| 套 | 1 |
13 | 電子顯微纖維細(xì)度分析軟件PS-WT2 |
| 套 | 1 |
14 | 產(chǎn)品說(shuō)明書 |
| 本 | 1 |
15 | 產(chǎn)品裝箱單 |
| 份 | 1 |
16 | 產(chǎn)品合格證 |
| 份 | 1 |
17 | 產(chǎn)品保修卡 |
| 份 | 1 |
2、選購(gòu)件:
20X物鏡、60X物鏡、80X物鏡


