檢測認證人脈交流通訊錄
| 產品名稱 | 產品型號 | 顯示方式 | 圖式 |
| 交流電流表 | ZR2080A | 單排數碼顯示 | ![]() |
| ZR2080A2 | 單排數碼循環顯示 | ||
| ZR2080A3 | 三排數碼顯示 | ||
| 交流電壓表 | ZR2080V | 單排數碼顯示 | ![]() |
| ZR2080V2 | 單排數碼循環顯示 | ||
| ZR2080V3 | 三排數碼顯示 | ||
| 單(三)相有功功率表 | ZR2080P | 單排數碼顯示 | ![]() |
| 三相無功功率表 | ZR2080Q | 單排數碼顯示 | ![]() |
| 單(三)相功率因數表 | ZR2080H | 單排數碼顯示 | ![]() |
| 頻率表 | ZR2080F | 單排數碼顯示 | ![]() |
| 多功能表 | ZR2080W3 | 三排數碼循環顯示 | ![]() |
ZR2000,ZR3092,ZR3090,ZR2090,ZR2080,ZR2020,ZR2030,ZR2070,ZR2012,ZR2016,ZR6000,ZR8000,ZRP-207,ZR650
數顯表,數顯電測儀表,溫濕度控制器,開關狀態綜合指示儀,開關柜智能操控裝置,保護測控裝置,變送器,電能表,電測表,電壓表,多功能電表,交流電壓表,多功能數顯表,數顯電壓表,數顯電流表
SKT2(63A),SKT1(125A),SKT1(250A),SKT1(400A-630A),SKT1(800A-1250A),SKT1(1600A),SKT1(2000A-3200A)


