首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
| 項目 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 設(shè)備類型 | 食品 / 涂裝行業(yè)專用 RSM 爐溫測試設(shè)備(含儀器、隔熱盒) |
| 耐溫(整體) | 300℃*2H / 200℃*3H |
| 儀器尺寸 | 145mm*62mm*20mm(T6) |
| 隔熱盒尺寸 | 280mm*150mm*105mm |
| 通道數(shù)量 | 4/6/8 通道(選配) |
| 采集頻率 | 0.05~200.00(S)秒鐘 |
| 熱電偶類型 | K/N/J/B/L/R/S/T/U/C/E(選配) |
| 數(shù)據(jù)傳輸 | 有線傳輸 / 無線傳輸 |
| 連續(xù)測試 | 可多次測試,最大存儲 30 組數(shù)據(jù) |
| 啟動方式 | 按鍵啟動、延時啟動、溫度啟動 |
| 停止方式 | 按鍵停止、溫度停止 |
| 儀器耐溫 | 90.0℃(儀器本體耐溫) |
| 工作電壓 | DC3.7V~DC4.2V |
| 儀器功耗 | 12mAh |
| 測試探頭 | K/N/J/B/L/R/S/T/U/C/E(選配) |
| 電池類型 | 鋰電池 |
| 電池電量 | 2400mA |
| 儀器校準(zhǔn)精度 | ±0.5℃以內(nèi) |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 測量范圍 | 1 級(廠家配置、國際標(biāo)準(zhǔn)) |
| 無線頻率 | 1.0~100.00(S)秒鐘 |
| 內(nèi)存容量 | 128M,8300000 數(shù)據(jù)點 |
| 校準(zhǔn)模式 | 電壓校準(zhǔn)、溫度校準(zhǔn) |


