檢測認證人脈交流通訊錄
|
| 型號 | 工作壓力 | 每沖程 輸出油量 | 油箱 容積 | 可用 油量 | 外形尺寸 | 輸出接口 | 壓力表 接口 | 重量 | ||||
| 低壓 | 高壓 | 低壓 | 高壓 | L | W | H | ||||||
| kgf/cm2 | cm3 | cm3 | cm3 | mm | mm | mm | kg | |||||
| P-1000 | 15 | 1000 | 32 | 2.5 | 1670 | 1440 | 577 | 170 | 120 | 1/4"BSP | 1/2"BSP | 6.3 |
| P-1500 | 15 | 1500 | 32 | 1.6 | 1670 | 1440 | 577 | 170 | 120 | 1/4"BSP | 1/2"BSP 1/4"NPT | 6.3 |
| P-2000 | 15 | 2000 | 32 | 0.9 | 1670 | 1440 | 577 | 170 | 120 | 1/4"BSP | 1/2"BSP | 6.3 |


