檢測認證人脈交流通訊錄
|
伸展梯 |
| 訂貨號碼 | 型號 | 舊目錄 | 長度 | 最大延伸 | 基體和伸展長度 | ||
| 尺寸 | 英寸 | 米 | 英寸 | 米 | |||
| 76712 76717 76722 76727 76732 76737 76742 | RL-FGE16 RL-FGE20 RL-FGE24 RL-FGE28 RL-FGE32 RL-FGE36 RL-FGE40 | - - 50347 - - - - | 16 20 24 28 32 36 40 | 13 17 21 25 29 32 35 | 4.0 5.1 6.4 7.6 8.8 9.7 10.6 | 8 10 12 14 16 18 20 | 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 6.1 6.1 |
| 寬度 | 基座寬度 | 扶手寬度 | 重量 | 類型 | |||
| 英寸 | 毫米 | 盎司 | 克 | 盎司 | 克 | 公斤 | |
| 16 1/16 16 1/16 16 1/16 16 1/16 16 1/16 17 1/16 17 1/16 | 408 408 408 408 422 451 451 | 17 1/16 17 1/16 17 1/16 17 1/16 17 1/16 19 1/16 19 1/16 | 432 432 432 432 450 482 482 | 3 1/4 3 1/4 3 1/4 3 1/4 3 3/16 4 4 | 83 83 83 83 84 101 101 | 13.4 16.4 19.4 22.0 26.1 37.0 40.7 | 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A |
四腳梯 |
| 訂貨號碼 | 型號 | 舊目錄 | 英尺 | 踏腳寬度 | 低寬度 | 跨度 | 重量 | 類型 | |||
| 英尺 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 公斤 | ||||
| 76682 76687 76692 76697 76702 76707 86937 86942 | RL-FGS4 RL-FGS5 RL-FGS6 RL-FGS8 RL-FGS10 RL-FGS12 RL-FD60 RL-FD70 | - - 50392 - 50402 - - - | 4 5 6 8 10 12 6 8 | 3 3 3 3 3 3 3 3 | 76 76 76 76 76 76 76 76 | 20.5 21.4 24.0 27.5 31.0 34.5 22.9 25.9 | 520 543 609 698 787 976 581 657 | 29 35 41 54 66 78 52 67 | 736 889 1041 1371 1676 1981 1316 1695 | 7.1 8.6 10.1 13.8 17.5 22.0 10.9 17.7 | 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A |


