檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
型 號(hào) | IRFUN38 | IRFUN45 | IRFUN57 |
| 振動(dòng)棒頭直徑 | 38毫米 | 45毫米 | 58毫米 |
| 振動(dòng)棒頭長(zhǎng)度 | 345毫米 | 382毫米 | 400毫米 |
| 振動(dòng)棒頭重量 | 2.2公斤 | 3.5公斤 | 5.8公斤 |
| 保護(hù)管 | 5.5米 | 5.5米 | 5.5米 |
| 操作重量 | 13.0公斤 | 15.4公斤 | 19.8公斤 |
| 有效壓實(shí)直徑 (取決于密度) | 50厘米 | 60厘米 | 85厘米 |
| 振動(dòng) | 1200次/分鐘 | 1200次/分鐘 | 1200次/分鐘 |
| 驅(qū)動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī) | 3相高頻鼠籠式感應(yīng)電動(dòng)機(jī),電子妙頻器內(nèi)置于開關(guān)盒內(nèi), 使用220-240伏50/60赫茲直接供電。 | ||
| 輸入功率 | 0.55千瓦 | 0.73千瓦 | 1.3千瓦 |
| 輸入電流 | 3安培 | 4安培 | 6安培 |
| 振動(dòng)棒頭:電壓 | 214.3相伏 | 214.3相伏 | 214.3相伏 |
| 振動(dòng)棒頭:頻率 | 200赫茲 | 200赫茲 | 200赫茲 |
| 供電電纜 | 15米 | 15米 | 15米 |
| 動(dòng)力轉(zhuǎn)輸 | 以內(nèi)置的電動(dòng)馬達(dá)直接到振動(dòng)裝置 | ||


