首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
總體尺寸 (長×寬×高) | 2,105×1,025×2,210 毫米 | |
運(yùn)輸尺寸 (長×寬×高) | 2,235×1,130×1,945 毫米 | |
凈 重 | 1,067 公斤 | |
操作重量 | 1,222 公斤 | |
帶尾輪壓載重量 | 1,312 公斤 | |
運(yùn)輸重量 | 1,190 公斤 | |
輪子直徑 | 560 毫米 | |
輪 寬 | 900 毫米 | |
路沿間隙(左/右) | 400/21 毫米 | |
側(cè)邊間隙(左/右) | 48/75 毫米 | |
水箱容量 | 151 升 | |
發(fā)動機(jī)類型 | 風(fēng)冷、2缸、4沖程本先鋒汽油發(fā)動機(jī) | |
啟動裝置 | 電啟動 | |
排 量 | 614 立方厘米 | |
在3,600轉(zhuǎn)/分時 的最大輸出功率 | 13.4 千瓦 | |
額定輸出功率 | 11.9 千瓦 | |
在轉(zhuǎn)速 | 3,200 轉(zhuǎn)/分鐘 | |
燃油消耗量 | 6 升/小時 | |
燃油箱容量 | 24.6 升 | |
激振力 (最小/最大) | 13 千牛 | |
頻 率 | 65 赫茲 | |
每個輪子的靜態(tài)線性壓力(前/后) | 4.9/8.7 牛/毫米 | |
每個輪子的動態(tài)線性壓力(前/后) | 14.8 牛/毫米 | |
最大前進(jìn) 和后退速度 | 100 米/分鐘 | |
最大爬坡能力 | 30 % | |
最大壓實(shí)面積 | 6,800 平方米/小時 | |
轉(zhuǎn)彎半徑-外側(cè) | 2.8 米 |


