檢測認證人脈交流通訊錄
總體尺寸 (長×寬×高) | 2,105×1,035×2,210 毫米 | |
運輸尺寸 (長×寬×高) | 2,235×1,130×1,945 毫米 | |
凈 重 | 1,019 公斤 | |
操作重量 | 1,173 公斤 | |
帶尾輪壓載重量 | 1,263 公斤 | |
運輸重量 | 1,141 公斤 | |
輪子直徑 | 560 毫米 | |
輪 寬 | 900 毫米 | |
路沿間隙(左/右) | 400/210 毫米 | |
側邊間隙(左/右) | 48/90 毫米 | |
水箱容量 | 151 升 | |
發動機類型 | 風冷、2缸、4沖程本田汽油發動機 | |
啟動裝置 | 電啟動 | |
排 量 | 614 立方厘米 | |
在3,600轉/分時 的最大輸出功率 | 13.4 千瓦 | |
額定輸出功率 | 11.9 千瓦 | |
在轉速 | 3,200 轉/分鐘 | |
燃油消耗量 | 6 升/小時 | |
燃油箱容量 | 24.6 升 | |
激振力 (最小/最大) | 13 千牛 | |
頻 率 | 65 赫茲 | |
每個輪子的靜態線性壓力(前/后) | 4.6/8.4 牛/毫米 | |
每個輪子的動態線性壓力(前/后) | 14.8 牛/毫米 | |
最大前進 和后退速度 | 126 米/分鐘 | |
最大爬坡能力 | 30 % | |
最大壓實面積 | 6,800 平方米/小時 | |
轉彎半徑-外側 | 2.8 米 |


