首頁 | 門診 | 檢測(cè)認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
| 發(fā) 電 機(jī) | ||
| 型 號(hào) | HONDAEC3800CX2 | KAMAKGE3500Ti |
| 額定電壓 | 220 V | 230 V |
| 額定頻率 | 50 HZ | |
| 額定功率 | 2.8 KVA | |
| 最大功率 | 3.1 KVA | 3.0 KVA |
| 使用燃料 | 汽油 | |
| 耗油量 | 1.9 L/hr | 1.8 L/hr |
| 連續(xù)工作 | 13hr | 8hr |
| 燃油箱容量 | 25L | 20L |
| 凈 重 | 68kg | 62kg |
| 車 體 | ||
| 功率×燈數(shù) | 400W×4燈 | |
| 光通量 | 144000 lm | |
| 燈架操作 | 4節(jié)升降架 | |
| 燈架伸縮 | 1980-4690mm | |
| 收納時(shí)LWH | 1180×935×1980 | |
| 傾斜度 | < 10度 | |
| 抗風(fēng)力 | < 6級(jí) | |
| 凈 重 | 135kg | |


