檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
凈 重 | 773 公斤 | |
操作重量 | 830 毫米 | |
鋼輪直徑 | 420 毫米 | |
鋼輪寬度 | 650 毫米 | |
扶手柄整體尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | 2,630×700×1,165 毫米 | |
路沿石間隙 (左/右) | 235 毫米 | |
側(cè)面間隙(左/右) | 30 毫米 | |
水箱容量 | 53 毫升 | |
運(yùn)輸重量 | 776 公斤 | |
運(yùn)輸尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | 1,475×915×2,310 毫米 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)類(lèi)型 | 風(fēng)冷、4沖程單缸Hatz柴油機(jī) | |
啟動(dòng)裝置 | 電啟動(dòng) | |
排 量 | 2,520 立方厘米 | |
最大功率 | 6.3(8.6) 千瓦(馬力) | |
運(yùn)轉(zhuǎn)速度 | 2,600 轉(zhuǎn)/分鐘 | |
燃油消耗量 | 1.67 升/小時(shí) | |
燃油箱容量 | 5 升 | |
動(dòng)態(tài)(離心力) 力 | 13 千牛 | |
頻 率 | 55 赫茲 | |
每個(gè)輪子靜態(tài)線性壓力 (f/r) | 5.0/7.5 牛/毫米 | |
每個(gè)輪子動(dòng)態(tài)線性壓力 (f/r) | 10.0/10.0 牛/毫米 | |
每個(gè)輪子總的線性壓力 (f/r) | 15.0/17.5 牛/毫米 | |
壓實(shí)深度 泥土/瀝青 | 30/10 厘米 | |
可變速度 前進(jìn)/后退 | 0-4.0/0-2.0 公厘/小時(shí) 0-66.7/0-33.3 米/分鐘 | |
最大坡度(無(wú)振動(dòng)) | 40 % | |
最大壓實(shí)面積 | 2,613 立方米/小時(shí) |


