首頁 | 門診 | 檢測(cè)認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
操作重量 | 450 公斤 | |
輪子直徑 | 560 毫米 | |
輪 寬 | 720 毫米 | |
總體尺寸 (長×寬×高) | 2,175×840×1,270 毫米 | |
路緣間隙(左/右) | 150/410 毫米 | |
側(cè)邊間隙(左/右) | 24/75 毫米 | |
水箱容量 | 30 升 | |
運(yùn)輸重量 | 477 公斤 | |
運(yùn)輸尺寸 (長×寬×高) | 1,220×1,070×1,960 毫米 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 風(fēng)冷、2缸、4沖程本田汽油發(fā)動(dòng)機(jī) | |
啟動(dòng)方式 | 12伏電啟動(dòng)和反沖式啟動(dòng) | |
排 量 | 337 立方厘米 | |
最大功率 | 8.2 千瓦 | |
轉(zhuǎn) 速 | 2,400 轉(zhuǎn)/分鐘 | |
燃油消耗量 | 2.3 升/小時(shí) | |
燃油箱容量 | 7 升 | |
激振力 | 15.2 千牛 | |
頻 率 | 70 赫茲 | |
靜態(tài)線性壓力 | 6.5 牛/毫米 | |
動(dòng)態(tài)線性壓力 | 22 牛/毫米 | |
壓實(shí)深度 泥土 | 25 厘米 | |
壓實(shí)深度 瀝青 | 10 厘米 | |
傳 動(dòng) | 液壓 | |
可變速度 前進(jìn) | 0-3.7 千米/小時(shí) | |
0-61 米/分鐘 | ||
可變速度 后退 | 0-2.7 千米/小時(shí) | |
0-46 米/分鐘 | ||
最大壓實(shí)面積 | 2,600 平方米/小時(shí) | |
最大爬坡能力 | 30 % |


