檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
| ■ | 聚氯乙烯絕緣和護(hù)套控制電纜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚氯乙烯絕緣和護(hù)套控制電纜適用于額定電壓450/750V及以下控制、信號(hào)、保護(hù)及測(cè)量系統(tǒng)接線之用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB9330《塑料絕緣控制電纜》、IEC60227《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜》以及IEC60502《額定電壓1-30KV擠包絕緣電力電纜及附件》等標(biāo)準(zhǔn)制造。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 使用特性: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、工頻額定電壓Uo/U為450/750V或0.6/1KV。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 型號(hào)名稱(chēng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 電纜標(biāo)稱(chēng)截面導(dǎo)體結(jié)構(gòu)及芯數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 相關(guān)產(chǎn)品: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關(guān)鏈接 | |
| 電線電纜簡(jiǎn)明定義 | |
| 家用電線電纜使用常識(shí) | |
| 聚氯乙烯、聚乙烯、交聯(lián)聚乙烯三者的區(qū)別 | |
| 電線電纜分類(lèi)應(yīng)用及基本結(jié)構(gòu) | |
| 電線電纜采購(gòu)常識(shí) | |
| 安徽天康集團(tuán)電線電纜資質(zhì)證書(shū) |


