檢測認證人脈交流通訊錄
| ■ | 交聯聚乙烯絕緣控制電纜應用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜適用于交流額定電壓450/750V及以下的配電裝置,作電器儀表的連接線。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 執行標準:GB9330-88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 使用特性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、敷設溫度、最小彎曲半徑:敷設溫度在不低于0度條件下無需預先加溫;敷設不受落差限制,最小彎曲半徑: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 技術參數: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、成品電纜經受3500V工頻交流電壓試驗5min不擊穿; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 產品型號和名稱: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KYJV交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 產品規格: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 相關產品: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關鏈接 |


