首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
| 項(xiàng)目 | 電動平車 |
| 平車型號 | KPX-150T |
| 額定載重量(T) | 150T |
| 臺面尺寸(L*W) | 10000*3000 |
| 高度(H) | 1200 |
| 輪距(MM) | 7000 |
| 軌內(nèi)側(cè)距(MM) | 2000 |
| 供電方式 | 蓄電池 |
| 車輪直徑(MM) | 600重型 |
| 車輪數(shù)量(只) | 8 |
| 離地間隙(MM) | 75 |
| 運(yùn)行速度(M/MIN) | 0-18 |
| 電機(jī)功率(KW) | 15 |
| 比較大輪壓(KN) | 265 |
| 薦用軌道 | QU100 |
| 顏色 | 中黃色 |


