檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
-
D343H-10-16法蘭式硬密封蝶閥
D343H-10-16法蘭式硬密封蝶閥
公稱通徑 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度
(標(biāo)準(zhǔn)值) 外形尺寸
(參考值) 連接尺寸
(標(biāo)準(zhǔn)值) 參考重量
Dt343H(kg)
L H Dd343H Dd643H Dd943H PN0.6MPa PN1.0MPa
毫米 英寸 短 長(zhǎng) H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d D D1 Z-d
50 2 108 150 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 140 110 4-14 165 125 4-18 17
65 21/2 112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 160 130 4-14 185 145 4-18 20
80 3 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 190 150 4-18 200 160 8-18 23
100 4 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 210 170 4-18 220 180 8-18 25
125 5 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 240 200 8-18 250 210 8-18 40
150 6 140 210 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 265 225 8-18 285 240 8-22 47
200 8 152 230 200 760 400 425 850 250 170 775 300 315 320 280 8-18 340 295 8-22 60
250 10 165 250 243 830 400 425 925 250 170 945 300 315 375 335 12-18 395 350 12-22 95
300 12 178 270 250 895 450 560 1035 450 220 1070 300 315 400 395 12-22 445 400 12-22 124
350 14 190 290 280 950 450 560 1070 450 220 1140 300 315 490 445 12-22 505 460 16-22 181
400 16 216 310 305 1190 535 580 1190 450 220 1210 300 315 540 495 16-22 565 515 16-26 260
450 18 222 330 350 1255 535 580 1250 650 280 1335 575 714 595 550 16-22 615 565 20-26 338
500 20 229 350 380 1305 535 580 1290 650 280 1415 575 714 645 600 20-22 670 620 20-26 360
600 24 267 390 445 1340 570 660 1455 850 380 1605 656 810 755 705 20-26 780 725 20-30 540
700 28 292 430 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 860 810 24-26 895 840 24-30 580
800 32 318 470 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 975 920 24-30 1015 950 24-33 845
900 36 330 510 580 1810 750 550 1965 1250 380 2255 785 863 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33 1050
1000 40 410 550 650 1960 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36 1500
1200 48 470 630 760 2250 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39 2000
1400 56 530 710 850 2435 1000 925 2886 1630 1560 36-36 1675 1590 36-42 3000
1600 64 600 790 1030 2780 1000 925 3156 1830 1760 40-36 1915 1820 40-48 4700
1800 72 670 870 1230 3020 1100 980 3421 2045 1970 44-39 2115 2020 44-48 6500
2000 80 760 950 1350 3270 1100 980 3685 2265 2180 48-42 2325 2230 48-48 8700
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
相關(guān)蝶閥產(chǎn)品系列:
D643H-(6、10)C、P、R、V氣動(dòng)法蘭式硬密封蝶閥 SD643H氣動(dòng)法蘭式伸縮蝶閥
D973H系列電動(dòng)對(duì)夾式金屬硬密封蝶閥 D943H系列電動(dòng)法蘭式金屬硬密封蝶閥
BD343H型法蘭式硬密封保溫蝶閥 SD943H電動(dòng)伸縮蝶閥
SD43F手動(dòng)法蘭式伸縮蝶閥 D343H-10-16法蘭式硬密封蝶閥
D673H氣動(dòng)對(duì)夾式硬密封蝶閥 D73H型手動(dòng)對(duì)夾式硬密封蝶閥
D363H/W系列對(duì)焊式硬密封蝶閥 D373H對(duì)夾式金屬硬密封蝶閥
SD343X蝸輪傳動(dòng)法蘭式伸縮蝶閥 D941X系列電動(dòng)法蘭式軟密封蝶閥
D71X/J手動(dòng)對(duì)夾式襯膠蝶閥 D671X/J氣動(dòng)對(duì)夾式蝶閥
D341X蝸輪傳動(dòng)法蘭式蝶閥 D943H系列法蘭式多層次金屬硬密封蝶閥
上海寶強(qiáng)有限公司
杜先建
- [聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明來(lái)自檢測(cè)通]
- 聯(lián)系方式:
-
請(qǐng)點(diǎn)擊查看電話
- 地址:
- 上海市奉賢區(qū)柘林工業(yè)區(qū)
主站蜘蛛池模板:
精品亚洲欧美日韩|
久久久视频精品|
日本亚洲欧洲色α|
欧美高清中文字幕|
亚洲精品国产系列|
久久久中文字幕|
亚洲 中文字幕 日韩 无码|
久久天天躁夜夜躁狠狠躁2022|
在线丝袜欧美日韩制服|
久久人人爽国产|
亚洲xxxx做受欧美|
久久国产精品视频|
亚洲精品欧美精品|
久久久久久午夜|
亚洲人精品午夜射精日韩|
久久精品国产亚洲精品|
日韩一级特黄毛片|
国产午夜精品在线|
久久久久国产精品免费|
欧美亚洲国产日本|
亚洲午夜精品一区二区|
久久免费精品视频|
91久久国产综合久久91精品网站|
日本国产中文字幕|
国产精品久久久久久久久免费看
|
国产精品夫妻激情|
欧美激情综合色|
国产伦精品免费视频|
午夜精品在线观看|
精品国偷自产在线|
精品视频一区在线|
国产在线精品一区二区中文v|
久久久久国产精品免费网站|
日本丰满少妇黄大片在线观看|
久久久久99精品久久久久|
欧美日韩一区在线播放|
www亚洲精品|
美女视频久久|
国产a∨精品一区二区三区不卡|
国产日韩欧美在线视频观看|
亚洲爆乳无码专区|