檢測認證人脈交流通訊錄
LC-100N,LC-200N,LC-300N,LC-500N,LC-1KN,2KN,3KN,5KN,10KN,20KN,50KN,100KN,200KN,300KN,500KN,
| 1. 功能特性 | |||||
| · 手持式與夾持式設計,體積小巧,操作簡單,并可結合簡易工裝或夾具安裝于各種實驗、測力機使用; | |||||
| · 傳感器內置或外置可根據實際情況自由選配; | |||||
| · 全數字顯示,讀數方便,具有高精度,高分辨率; | |||||
| · 蜂值保持功能和連續荷重指示自由切換 | |||||
| · 上下限偏差值設定判斷、紅綠指示燈閃光報警設置功能; | |||||
| · 自動關機功能:環保省電及保護本機設計,關機時間(10~60分鐘)設定; | |||||
| · 鋁制殼體,耐壓,耐磨,耐輕撞,同時具有良好的屏蔽抗干擾能力; | |||||
| 2. 技術參數 | |||||
| 型號 | 最大實驗負荷 | 負荷分度值 | 顯示相對誤差 | 傳感器安置方式 | |
| KH-2 | 2N | 0.001N | ±0.5% | 內置或外置 | |
| KH-5 | 5N | 0.001N | ±0.5% | 內置或外置 | |
| KH-10 | 10N | 0.005N | ±0.5% | 內置或外置 | |
| KH-20 | 20N | 0.01N | ±0.5% | 內置或外置 | |
| KH-50 | 50N | 0.01N | ±0.5% | 內置或外置 | |
| KH-100 | 100N | 0.05N | ±0.5% | 內置或外置 | |
| KH-200 | 200N | 0.1N | ±0.5% | 內置或外置 | |
| KH-500 | 500N | 0.1N | ±0.5% | 內置或外置 | |
| KH-1000 | 1000N | 0.5N | ±0.5% | 內置或外置 | |
| ~ | |||||
| KH-300KN | 300KN | 200N | ±0.5% | 內置或外置 | |
| 整機尺寸:188*64*35.2mm; | |||||
| 數顯拉力計 數顯拉力計,大量程拉力計,500KN拉力計 300KN拉力計,200KN拉力計,100KN拉力計,外置感應器拉力計,牽引力測力器,破壞力測力器,承載力測力器,撞擊力測力器,船舶牽引力測力器,行車承載力測力器,吊車起吊力測力器,KH,500,N,拉力計,數顯,高精度,二級拉力計,一級,0.2,0.5,單位,轉換,測力,牽引力,拉力,推力,力學,插拔力,起吊力,承載力,沖擊力,載荷力,KN,T,噸,大量程拉力計分為數顯型和指針型;數顯型精度準確,顯示分度高,通常顯示精度為1/5000;指針型精度低,重量重; | |||||


