檢測認證人脈交流通訊錄
型 號 | TFD-2 | TFD-3 | TFD-5 | TFD-10 | TFD-20 | TFD-30 | |
基 本 參 數 | 反應瓶(L) | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 |
瓶口數 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
攪拌功率(W) | 90 | 90 | 120 | 120 | 250 | 250 | |
轉速(rpm) | 30-1300 | 30-1300 | 30-1700 | 30-720 | 30-720 | 30-720 | |
| 轉矩(Ncm) | 50 | 50 | 80 | 80 | 160 | 160 | |
| 電源電壓(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
外形尺寸(cm) | 50x38x85 | 50x38x95 | 50x38x105 | 50x48x115 | 55x48x15 | 60x52x115 | |
功 能 配 置 | 下出料口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 轉速數顯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 變頻調速 | / | / | ● | ● | ● | ● | |
| PTFE攪棒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 加料活塞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 測溫管 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 回流冷凝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 放料活塞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 多功能口 | / | / | / | / | ● | ● | |
| 安全閥 | / | / | / | / | ● | ● | |
| 防護罩 | / | / | / | / | ● | ● | |
| 1L滴加 | / | / | / | ○ | ○ | ○ |
說明:●-基本配置 ○-可選配置


