首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
這真不是您需要的服務(wù)?
| 項(xiàng)目名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)代號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 |
| 外觀檢查(感官性狀) | 衛(wèi)生部《消毒技術(shù)規(guī)范》( 2002年版) | 消毒技術(shù)規(guī)范 2.2.3 消毒產(chǎn)品穩(wěn)定性測定.1 外觀檢查 |
| pH值 | 衛(wèi)生部《消毒技術(shù)規(guī)范》( 2002年版) | 消毒技術(shù)規(guī)范2.2.1.4 pH值的測定 (pH計(jì)法或試紙法) |
| 穩(wěn)定性 | GB/T 38499-2020 衛(wèi)生部《消毒技術(shù)規(guī)范》( 2002年版) |
消毒劑穩(wěn)定性評價(jià)方法7.1 加速試驗(yàn)、7.2 長期試驗(yàn)、7.4 化學(xué)法、7.5 微生物法 消毒技術(shù)規(guī)范 2.2.3 消毒產(chǎn)品穩(wěn)定性測定 |
| 有效成分含量 | 衛(wèi)生部《消毒技術(shù)規(guī)范》( 2002年版) | 消毒技術(shù)規(guī)范 2.2.1.2 含量測定方法 ( 醋酸氯己定和葡萄糖酸氯己定 第一法 容量分析法) |
| 金黃色葡萄球菌殺滅試驗(yàn) | GB/T 38502-2020 衛(wèi)生部《消毒技術(shù)規(guī)范》( 2002年版) |
消毒劑實(shí)驗(yàn)室殺菌效果檢驗(yàn)方法 消毒技術(shù)規(guī)范 2.1.1 |
| 銅綠假單胞菌殺滅試驗(yàn) | GB/T 38502-2020 衛(wèi)生部《消毒技術(shù)規(guī)范》( 2002年版) |
消毒劑實(shí)驗(yàn)室殺菌效果檢驗(yàn)方法 消毒技術(shù)規(guī)范 2.1.1 |
| 白色念珠菌殺滅試驗(yàn) | GB/T 38502-2020 衛(wèi)生部《消毒技術(shù)規(guī)范》( 2002年版) |
消毒劑實(shí)驗(yàn)室殺菌效果檢驗(yàn)方法 消毒技術(shù)規(guī)范 2.1.1 |
| 現(xiàn)場或模擬現(xiàn)場試驗(yàn) | 衛(wèi)生部《消毒技術(shù)規(guī)范》( 2002年版) | 消毒技術(shù)規(guī)范 2.1.2 |
| 菌落總數(shù) | GB 27951-2021 | 皮膚消毒劑通用要求 附錄A 微生物污染指標(biāo)檢驗(yàn)方法 A.1 |
| 霉菌和酵母菌 | GB 27951-2021 | 皮膚消毒劑通用要求 附錄A 微生物污染指標(biāo)檢驗(yàn)方法 A.2 |
| 金黃色葡萄球菌 | GB 27951-2021 | 皮膚消毒劑通用要求 附錄A 微生物污染指標(biāo)檢驗(yàn)方法 A.3.1 |
| 銅綠假單胞菌 | GB 27951-2021 | 皮膚消毒劑通用要求 附錄A 微生物污染指標(biāo)檢驗(yàn)方法 A.3.2 |
| 乙型溶血性鏈球菌 | GB 27951-2021 | 皮膚消毒劑通用要求 附錄A 微生物污染指標(biāo)檢驗(yàn)方法 A.3.3 |
| 無菌檢查 | GB 27951-2021 | 皮膚消毒劑通用要求 附錄A 微生物污染指標(biāo)檢驗(yàn)方法 A.4 |


