檢測認證人脈交流通訊錄

| 主要技術(shù)指標 | 諧振頻率:2.7GHz;空載品質(zhì)因子:~700; 空間分辨率:0.5mm;掃描范圍:25´25´12.5(mm,馬達驅(qū)動)或者80´80´10(mm,壓電陶瓷驅(qū)動);測量精度:介電常數(shù)10-3,介電損耗10-3。 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域 | 利用微波探測薄膜和體塊材料的表面結(jié)構(gòu)、介電常數(shù)、介電損耗、非線性介電常數(shù)在空間的分布。 | ||||||||||
| 收費標準 | 1000/小時 | ||||||||||
| 使用人 | 陳延峰 | ||||||||||
| 共享模式 | |||||||||||
| 儀器地點 | 唐仲英樓L108室 | ||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||


