檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄

| 應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域 | A 信息技術(shù);F 先進(jìn)能源; | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 學(xué)科領(lǐng)域 | 物理學(xué)、光學(xué)、納米材料 | ||||||||||
| 主要功能 | 配有尼康專利長(zhǎng)工作距離熒光相差物鏡、長(zhǎng)工作距離聚光鏡、大視野目鏡、配有相襯裝置,可以觀察不經(jīng)染色的透明活體。配備尼康DXM1200C專業(yè)彩色數(shù)碼CCD,1260萬(wàn)真實(shí)像素,可實(shí)現(xiàn)電腦同步活圖顯示,鼠標(biāo)單擊照相。 | ||||||||||
| 主要附件 | 熒光濾色塊、物鏡等 | ||||||||||
| 儀器狀態(tài) | 使用 | ||||||||||
| 使用人 | 王曉勇 | ||||||||||
| 儀器地點(diǎn) | 唐仲英樓L122室 | ||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||


