首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄

| 主要技術(shù)指標(biāo) | 物鏡:10、20、40、63(oil)、100(oil)倍;激光光源:固體激光器(405nm)30mw可脈沖發(fā)射,氬離子激光(458/488/514nm)30mw,氦氖激光(543nm)1mw,氦氖激光(633nm)5mw;3個(gè)熒光通道,一個(gè)透射光通道。 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 學(xué)科領(lǐng)域 | 生物,醫(yī)學(xué),材料。 | ||||||||||||||
| 主要功能 | 長時(shí)間細(xì)胞培養(yǎng)觀察,F(xiàn)LIM(熒光淬滅時(shí)間成像),暗場觀察。 | ||||||||||||||
| 主要附件 | 暗場觀察,細(xì)胞培養(yǎng)系統(tǒng),F(xiàn)LIM。 | ||||||||||||||
| 樣品要求或共享須知 | 直接與管理員聯(lián)系。 | ||||||||||||||
| 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 待定。 | ||||||||||||||
| 儀器狀態(tài) | 使用 | ||||||||||||||
| 使用人 | 蔡軍 | ||||||||||||||
| 儀器地點(diǎn) | 化學(xué)樓215室 | ||||||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||||||


