檢測認證人脈交流通訊錄

| 主要技術指標 | Waters 515泵;HR3、HR4和HR5 Styragel色譜柱;Wyatt Optilab rEX;Wyatt Viscostar viscometer;Wyatt DOWN EOS;Waters 2487 UV Detector。 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用技術領域 | 以四氫呋喃(THF)為流動相,測量高分子分子量及分子量分布。 | ||||||||||
| 學科領域 | 主要測試溶于THF的聚合物(如PS、PMMA、PEO、PVC等)的分子量(重均和數均)和分子量分布。 | ||||||||||
| 樣品要求或共享須知 | 樣品要完全溶于THF。 | ||||||||||
| 收費標準 | 300元/樣 | ||||||||||
| 使用人 | 謝鴻峰 | ||||||||||
| 共享模式 | |||||||||||
| 儀器地點 | 化學樓113室 | ||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||


