檢測認證人脈交流通訊錄

| 主要技術(shù)指標 | 1.四元梯度洗脫;2.DAD檢測器(波長范圍190-900 nm);3.熒光檢測器;4.柱溫箱(室溫-80℃)。 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用技術(shù)領(lǐng)域 | E 新材料;I 先進環(huán)保和能源技術(shù); | ||||||||||
| 學科領(lǐng)域 | 環(huán)境科學、材料科學、分析化學 | ||||||||||
| 主要功能 | 配備有DAD檢測器(波長范圍190-900 nm)以及熒光檢測器,適用于多種有機化合物的分析定量檢測。 | ||||||||||
| 主要附件 | 自動進樣器 | ||||||||||
| 樣品要求或共享須知 | 樣品干凈、澄清、均勻,無顆粒存在。 | ||||||||||
| 儀器狀態(tài) | 使用 | ||||||||||
| 使用人 | 朱東強 | ||||||||||
| 儀器地點 | 科學樓604室 | ||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||


