檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄

| 主要技術(shù)指標(biāo) | 加速電壓1-40KV;束流10-5-10-11A;SEI分辨率60?;控測(cè)限100-200PPM,精度為0.1% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域 | 固體樣品的成分的定量分析、定性分析、淺分析以及樣品BSI、SEI和元素X-射線掃描圖像 | ||||||||||
| 學(xué)科領(lǐng)域 | 物理學(xué);地球科學(xué);材料科學(xué) | ||||||||||
| 主要附件 | 超輕元素測(cè)量譜儀,電子探針控制系統(tǒng)? | ||||||||||
| 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 波譜元素定量分析,100元/點(diǎn);波譜元素線分析,100元/元素;波譜元素面分析,240元/小時(shí);顯微照相,50元/張;研究生本人樣品,300元/小時(shí) 。 | ||||||||||
| 使用人 | 張文蘭 | ||||||||||
| 共享模式 | |||||||||||
| 儀器地點(diǎn) | 地質(zhì)實(shí)驗(yàn)樓201室 | ||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||
?


