首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄

| 應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域 | C 生物和醫(yī)藥;J 海洋;K 安全健康;M 地球科學(xué); | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 學(xué)科領(lǐng)域 | 環(huán)境、化學(xué)化工、生物、醫(yī)藥 | ||||||||||
| 主要功能 | 用于混合化合物中單一組分的分離與收集,以獲得高純度的化學(xué)純品。適用于環(huán)境研究領(lǐng)域所關(guān)注化合物的分離純化制備。 | ||||||||||
| 特色功能 | 可以用于合成產(chǎn)物的分離純化和收集;購置標(biāo)準(zhǔn)品如純度不夠高,用制備液相可進(jìn)行純化。 | ||||||||||
| 主要附件 | 雙波長紫外檢測器----2489 | ||||||||||
| 樣品要求或共享須知 | 液體或干粉,要求能溶于甲醇(乙腈)或水,已配成溶液的樣品請標(biāo)明大致濃度,并經(jīng)0.22um濾膜過濾;非常規(guī)流動(dòng)相用戶自備,需色譜純級;色譜柱自帶。 | ||||||||||
| 儀器狀態(tài) | 使用 | ||||||||||
| 使用人 | 王聯(lián)紅 | ||||||||||
| 儀器地點(diǎn) | 錢盤生樓A305室 | ||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||


