首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄
檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄

| 主要技術(shù)指標(biāo) | 1.四元梯度洗脫;2.紫外檢測器(波長范圍190-900 nm);3.熒光檢測器;4.柱溫箱(室溫-80℃)。 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 學(xué)科領(lǐng)域 | 環(huán)境、化學(xué)、生命科學(xué)等。 | ||||||||||
| 主要附件 | 配備有紫外檢測器和熒光檢測器,適用于多種有機(jī)化合物的分析定量檢測。 | ||||||||||
| 樣品要求或共享須知 | 用0.22μm 濾膜過濾除去顆粒物,樣品干凈、澄清、均勻,無顆粒存在。提前預(yù)約并預(yù)付測試費用。 | ||||||||||
| 收費標(biāo)準(zhǔn) | 定性200元/樣,定量面議。 | ||||||||||
| 儀器狀態(tài) | 使用 | ||||||||||
| 使用人 | 謝顯傳 | ||||||||||
| 儀器地點 | 西南樓240室 | ||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||


