檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄

| 主要技術(shù)指標(biāo) | 三通道氣相色譜系統(tǒng),溫度范圍:室溫上5℃~450℃,火焰離子化檢測(cè)器(FID)檢測(cè)限:2pg C/sec,P:100fg P/sec;N:20pg N/sec。 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域 | 低沸點(diǎn)化合物成份分析及含量分析 | ||||||||||
| 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 80元/樣 | ||||||||||
| 使用人 | 卞寧生 | ||||||||||
| 共享模式 | |||||||||||
| 儀器地點(diǎn) | 化學(xué)樓212室 | ||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||


