檢測認證人脈交流通訊錄

| 主要技術指標 | e2695分離單元及其集成的溶劑與樣品管理系統;3998光電二極管矩陣檢測器;2475多波長熒光檢測器;2424 ELS檢測器。 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用技術領域 | |||||||||||
| 學科領域 | 適用于制藥、化學、食品安全、環境方面的樣品分析,及其質量控制。 | ||||||||||
| 主要功能 | 最多可以對四路色譜溶劑進行脫氣并以精確的比例混合,并無脈動地平穩輸送溶劑;在保持最佳光譜性能的同時確保高靈敏度;最大信噪比性能,噪音<10 µAU;可適用于生物樣品痕量分析;為缺少UV/Vis發色團的各種化合物提供分析與純化的解決方案。 | ||||||||||
| 特色功能 | |||||||||||
| 主要附件 | 3998光電二極管矩陣檢測器;2475多波長熒光檢測器;2424ELS檢測器。 | ||||||||||
| 樣品要求或共享須知 | 液體或干粉;要求能溶于甲醇(乙腈)或水;非常規色譜用戶自備。 | ||||||||||
| 收費標準 | 定性100元/樣,定量200元/樣。 | ||||||||||
| 儀器狀態 | 使用 | ||||||||||
| 使用人 | 張臻 | ||||||||||
| 共享模式 | |||||||||||
| 儀器地點 | 西南樓323室 | ||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||


